Classement Amateurs (22 à 29 ans) du 4 février au 6 mars.
- Boys/Girls (8 à 18 ans)
- Juniors (19 à 21 ans)
- Amateurs (22 à 29 ans)
- Mid-amateur (30 à 49 ans)
- Seniors (50+ ans)
#
Pays
Joueur
Club
Net
Carte
| Chateau d'Augerville - 06/02/2026 Course-Front - Départ : Jaunes | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| HCP | 15 | 9 | 11 | 3 | 13 | 5 | 7 | 17 | 1 |
| COUPS | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 |
| PAR : 36 COUPS : 46 NET (live) : — BRUT : 10 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf d'Ormesson - 05/02/2026 Aller - Départ : Jaune | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| HCP | 3 | 7 | 13 | 1 | 17 | 9 | 15 | 6 | 14 |
| COUPS | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| PAR : 35 COUPS : 37 NET (live) : — BRUT : 2 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf du château de la bawette - 08/02/2026 aller - Départ : Jaune | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| HCP | 12 | 8 | 10 | 18 | 16 | 4 | 14 | 6 | 2 |
| COUPS | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| PAR : 36 COUPS : 45 NET (live) : — BRUT : 9 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf & Hôtel de Falnuée - 01/03/2026 aller - Départ : Rouge | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| HCP | 3 | 1 | 11 | 5 | 15 | 9 | 7 | 13 | 17 |
| COUPS | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 |
| PAR : 36 COUPS : 43 NET (live) : — BRUT : 7 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Ragnies Golf Club - 05/02/2026 aller - Départ : Jaune | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| HCP | 8 | 16 | 6 | 4 | 2 | 10 | 12 | 18 | 14 |
| COUPS | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| PAR : 35 COUPS : 41 NET (live) : — BRUT : 6 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf de Val Grand - 28/02/2026 Retour - Départ : Jaune | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| HCP | 9 | 1 | 13 | 7 | 5 | 17 | 15 | 11 | 3 |
| COUPS | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 |
| PAR : 35 COUPS : 43 NET (live) : — BRUT : 8 | |||||||||
![]() | |||||||||


