Classement Amateurs (22 à 29 ans) du 8 janvier au 7 février.
- Boys/Girls (8 à 18 ans)
- Juniors (19 à 21 ans)
- Amateurs (22 à 29 ans)
- Mid-amateur (30 à 49 ans)
- Seniors (50+ ans)
#
Pays
Joueur
Club
Net
Carte
Golf d'Ormesson - 02/02/2025 Aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
HCP | 3 | 7 | 13 | 1 | 17 | 9 | 15 | 6 | 14 |
COUPS | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 |
PAR : 35 COUPS : 0 NET : -2 BRUT : -35 | |||||||||
![]() |
Golf de Fontainebleau - 13/01/2025 aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
HCP | 17 | 5 | 15 | 1 | 11 | 3 | 9 | 7 | 13 |
COUPS | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -1 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Ragnies Golf Club - 06/02/2025 retour - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
HCP | 7 | 15 | 3 | 11 | 1 | 5 | 13 | 9 | 17 |
COUPS | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 0 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf De Valescure - 06/02/2025 Valescure Aller - Départ : Blanc | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
HCP | 14 | 8 | 2 | 12 | 16 | 6 | 10 | 4 | 18 |
COUPS | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
PAR : 35 COUPS : 0 NET : 3 BRUT : -35 | |||||||||
![]() |