Classement Amateurs (22 à 29 ans) du 15 octobre au 14 novembre.
- Boys/Girls (8 à 18 ans)
- Juniors (19 à 21 ans)
- Amateurs (22 à 29 ans)
- Mid-amateur (30 à 49 ans)
- Seniors (50+ ans)
#
Pays
Joueur
Club
Net
Carte
| Golf du château de la bawette - 02/11/2025 aller - Départ : Jaune | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| HCP | 12 | 8 | 10 | 18 | 16 | 4 | 14 | 6 | 2 |
| COUPS | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| PAR : 36 COUPS : 50 NET (live) : — BRUT : 14 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf d'Ormesson - 21/10/2025 Retour - Départ : Blanc | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| HCP | 2 | 10 | 11 | 8 | 12 | 4 | 16 | 18 | 5 |
| COUPS | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| PAR : 36 COUPS : 38 NET (live) : — BRUT : 2 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Ragnies Golf Club - 19/10/2025 aller - Départ : Jaune | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| HCP | 8 | 16 | 6 | 4 | 2 | 10 | 12 | 18 | 14 |
| COUPS | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| PAR : 35 COUPS : 41 NET (live) : — BRUT : 6 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf du Sauternais - 10/11/2025 Aller - Départ : Rouge | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| HCP | 5 | 3 | 15 | 9 | 17 | 11 | 13 | 7 | 1 |
| COUPS | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 |
| PAR : 36 COUPS : 50 NET (live) : — BRUT : 14 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Le Golf National - 09/11/2025 Aigle retour - Départ : Jaune | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| HCP | 9 | 11 | 1 | 17 | 5 | 15 | 3 | 13 | 7 |
| COUPS | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| PAR : 36 COUPS : 41 NET (live) : — BRUT : 5 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf de Royat Charade - 10/11/2025 Aller - Départ : Blanc | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| HCP | 15 | 14 | 9 | 7 | 18 | 13 | 4 | 12 | 11 |
| COUPS | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| PAR : 32 COUPS : 38 NET (live) : — BRUT : 6 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Chateau d'Augerville - 19/10/2025 Course-Back - Départ : Jaunes | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| HCP | 8 | 12 | 6 | 14 | 10 | 18 | 4 | 16 | 2 |
| COUPS | 6 | 8 | 5 | 9 | 9 | 5 | 7 | 4 | 7 |
| PAR : 36 COUPS : 60 NET (live) : — BRUT : 24 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf du château de la bawette - 09/11/2025 aller - Départ : Jaune | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| HCP | 12 | 8 | 10 | 18 | 16 | 4 | 14 | 6 | 2 |
| COUPS | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 | 9 | 6 |
| PAR : 36 COUPS : 60 NET (live) : — BRUT : 24 | |||||||||
![]() | |||||||||




