Classement Amateurs (22 à 29 ans) du 26 mars au 25 avril.
- Boys/Girls (8 à 18 ans)
- Juniors (19 à 21 ans)
- Amateurs (22 à 29 ans)
- Mid-amateur (30 à 49 ans)
- Seniors (50+ ans)
#
Pays
Joueur
Club
Net
Carte
Golf de Meaux-Boutigny - 15/04/2025 Meaux aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
HCP | 16 | 7 | 13 | 8 | 6 | 10 | 3 | 15 | 2 |
COUPS | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -8 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf & Hôtel de Falnuée - 06/04/2025 aller - Départ : Rouge | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
HCP | 3 | 1 | 11 | 5 | 15 | 9 | 7 | 13 | 17 |
COUPS | 9 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -7 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf Fontanals de Cerdanya - 12/04/2025 aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
HCP | 8 | 10 | 2 | 12 | 14 | 4 | 18 | 6 | 16 |
COUPS | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -6 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf du Rochat - 26/03/2025 Aller - Départ : Blanc | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 |
HCP | 9 | 15 | 12 | 16 | 2 | 14 | 11 | 4 | 17 |
COUPS | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 |
PAR : 34 COUPS : 0 NET : -5 BRUT : -34 | |||||||||
![]() |
Chateau d'Augerville - 18/04/2025 Course-Front - Départ : Bleus | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
HCP | 15 | 9 | 11 | 3 | 13 | 5 | 7 | 17 | 1 |
COUPS | 7 | 8 | 7 | 9 | 3 | 7 | 5 | 3 | 8 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -5 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Ragnies Golf Club - 05/04/2025 aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
HCP | 8 | 16 | 6 | 4 | 2 | 10 | 12 | 18 | 14 |
COUPS | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 |
PAR : 35 COUPS : 0 NET : -5 BRUT : -35 | |||||||||
![]() |
Château de Cély - 12/04/2025 retour - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
HCP | 5 | 13 | 3 | 7 | 15 | 1 | 11 | 17 | 9 |
COUPS | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -5 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Ragnies Golf Club - 09/04/2025 retour - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
HCP | 7 | 15 | 3 | 11 | 1 | 5 | 13 | 9 | 17 |
COUPS | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -4 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf de l’ile d’Or - 03/04/2025 aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
HCP | 9 | 13 | 5 | 7 | 11 | 1 | 15 | 3 | 17 |
COUPS | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -4 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf Paris Val d'Europe - 27/03/2025 blanc - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
HCP | 16 | 2 | 6 | 14 | 8 | 10 | 18 | 4 | 12 |
COUPS | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -4 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf de Champagne - 01/04/2025 retour - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
HCP | 18 | 14 | 10 | 4 | 16 | 12 | 8 | 2 | 6 |
COUPS | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -3 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf de Royat Charade - 26/03/2025 Aller - Départ : Blanc | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
HCP | 15 | 14 | 9 | 7 | 18 | 13 | 4 | 12 | 11 |
COUPS | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 |
PAR : 32 COUPS : 0 NET : -2 BRUT : -32 | |||||||||
![]() |
Golf Club 7 fontaines (la foret) - 23/04/2025 forêt aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
HCP | 11 | 15 | 13 | 5 | 1 | 7 | 3 | 17 | 9 |
COUPS | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 7 |
PAR : 33 COUPS : 0 NET : -2 BRUT : -33 | |||||||||
![]() |
Golf de Payerne - 30/03/2025 retour - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
HCP | 9 | 7 | 17 | 1 | 3 | 15 | 11 | 13 | 5 |
COUPS | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 |
PAR : 35 COUPS : 0 NET : -1 BRUT : -35 | |||||||||
![]() |
Golf de Villacoublay - 07/04/2025 retour - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 |
HCP | 7 | 3 | 9 | 1 | 13 | 11 | 5 | 17 | 15 |
COUPS | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -1 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf Bluegreen Rochefort Océan - 08/04/2025 Dolmens retour - Départ : Blanc | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
HCP | 8 | 6 | 13 | 15 | 3 | 16 | 2 | 14 | 7 |
COUPS | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -1 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Bresse Golf - 30/03/2025 La Bresse 18-Back - Départ : Jaunes | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
HCP | 9 | 17 | 11 | 13 | 5 | 14 | 7 | 2 | 8 |
COUPS | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 1 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Mont Garni Golf Club - 26/03/2025 Retour - Départ : Rouge | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
HCP | 12 | 8 | 14 | 4 | 10 | 16 | 18 | 2 | 6 |
COUPS | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 |
PAR : 37 COUPS : 0 NET : 3 BRUT : -37 | |||||||||
![]() |
Golf de Moulin les Avenelles - 28/03/2025 Aller - Départ : Rouge | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
HCP | 1 | 17 | 7 | 9 | 11 | 5 | 15 | 3 | 13 |
COUPS | 9 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 8 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 4 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |