🏆Classement Brut🏆
Le Classement Brut EGOLF SERIES, est un championnat international en Stroke Play BRUT.
Cumulez un minimum de 2 cartes par série pour passer le CUT !
Série n°#2 du 1er au 28 février 2025
#
Pays
Joueur
Club
Brut
Carte
Golf Paris Val d'Europe - 04/02/2025 rouge - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
HCP | 8 | 16 | 4 | 12 | 18 | 2 | 6 | 14 | 10 |
COUPS | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 6 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf de Saint Marc - 02/02/2025 Aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 |
HCP | 16 | 10 | 6 | 2 | 12 | 14 | 8 | 18 | 4 |
COUPS | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 8 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
CUT
Validez 2 cartes pour passer le cut.
Golf De Valescure - 06/02/2025 Valescure Aller - Départ : Blanc | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
HCP | 14 | 8 | 2 | 12 | 16 | 6 | 10 | 4 | 18 |
COUPS | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
PAR : 35 COUPS : 0 NET : 2 BRUT : -35 | |||||||||
![]() |
GOLF D'HARDELOT - 02/02/2025 Les Dunes - Retour - Départ : Orange | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
HCP | 6 | 12 | 2 | 10 | 14 | 16 | 47 | 18 | 8 |
COUPS | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 |
PAR : 34 COUPS : 0 NET : 10 BRUT : -34 | |||||||||
![]() |
Ragnies Golf Club - 06/02/2025 retour - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
HCP | 7 | 15 | 3 | 11 | 1 | 5 | 13 | 9 | 17 |
COUPS | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 11 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf d'Ormesson - 02/02/2025 Aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
HCP | 3 | 7 | 13 | 1 | 17 | 9 | 15 | 6 | 14 |
COUPS | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 |
PAR : 35 COUPS : 0 NET : 12 BRUT : -35 | |||||||||
![]() |