Série n°#5 du 1er au 31 mai 2025
#
Pays
Joueur
Club
Brut
Carte
Golf du Bois d'O - 18/05/2025 Pommiers - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
HCP | 3 | 9 | 11 | 13 | 15 | 5 | 1 | 7 | 17 |
COUPS | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 1 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf des Boucles de Seine - 09/05/2025 Retour - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
HCP | 8 | 13 | 11 | 12 | 10 | 16 | 14 | 17 | 2 |
COUPS | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
PAR : 35 COUPS : 0 NET : 2 BRUT : -35 | |||||||||
![]() |
Golf de Vaires-torcy - 11/05/2025 9 trous - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
HCP | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 9 | 7 | 1 |
COUPS | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 2 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf de Vaires-torcy - 09/05/2025 9 trous - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
HCP | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 9 | 7 | 1 |
COUPS | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 4 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf Bluegreen Rueil Malmaison - 18/05/2025 Aller - Départ : Blanc | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
HCP | 15 | 5 | 1 | 3 | 11 | 17 | 7 | 13 | 9 |
COUPS | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 |
PAR : 32 COUPS : 0 NET : 3 BRUT : -32 | |||||||||
![]() |
Golf Bluegreen Rueil Malmaison - 07/05/2025 Aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
HCP | 15 | 5 | 1 | 3 | 11 | 17 | 7 | 13 | 9 |
COUPS | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
PAR : 32 COUPS : 0 NET : 4 BRUT : -32 | |||||||||
![]() |
Golf & Hôtel de Falnuée - 12/05/2025 aller - Départ : Blanc | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
HCP | 3 | 1 | 11 | 5 | 15 | 9 | 7 | 13 | 17 |
COUPS | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 3 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf & Hôtel de Falnuée - 07/05/2025 aller - Départ : Blanc | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
HCP | 3 | 1 | 11 | 5 | 15 | 9 | 7 | 13 | 17 |
COUPS | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 5 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Liberty Country Club - 01/05/2025 Front-nine - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
HCP | 14 | 6 | 8 | 2 | 10 | 12 | 16 | 18 | 4 |
COUPS | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 4 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf d'Ormesson - 17/05/2025 Retour - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
HCP | 2 | 10 | 11 | 8 | 12 | 4 | 16 | 18 | 5 |
COUPS | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 5 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Ragnies Golf Club - 18/05/2025 retour - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
HCP | 7 | 15 | 3 | 11 | 1 | 5 | 13 | 9 | 17 |
COUPS | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 4 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Ragnies Golf Club - 11/05/2025 retour - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
HCP | 7 | 15 | 3 | 11 | 1 | 5 | 13 | 9 | 17 |
COUPS | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 5 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf de l’ile d’Or - 08/05/2025 aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
HCP | 9 | 13 | 5 | 7 | 11 | 1 | 15 | 3 | 17 |
COUPS | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 5 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
ROYAL MOUGINS GOLF RESORT - 02/05/2025 Retour - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
HCP | 16 | 6 | 14 | 4 | 12 | 2 | 8 | 18 | 10 |
COUPS | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 6 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf de Royat Charade - 07/05/2025 Aller - Départ : Blanc | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
HCP | 15 | 14 | 9 | 7 | 18 | 13 | 4 | 12 | 11 |
COUPS | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
PAR : 32 COUPS : 0 NET : 5 BRUT : -32 | |||||||||
![]() |
Golf des Volcans - 09/05/2025 Les Bruyères 18T-Front - Départ : Jaunes | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
HCP | 11 | 15 | 5 | 7 | 13 | 17 | 1 | 10 | 3 |
COUPS | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 8 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf de l’ile d’Or - 11/05/2025 retour - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
HCP | 18 | 2 | 14 | 8 | 6 | 12 | 4 | 10 | 16 |
COUPS | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 1 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf de l’ile d’Or - 08/05/2025 aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
HCP | 9 | 13 | 5 | 7 | 11 | 1 | 15 | 3 | 17 |
COUPS | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 12 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Bluegreen Grand Lyon Chassieu - 05/05/2025 retour - Départ : Yellow | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
HCP | 13 | 7 | 8 | 18 | 9 | 1 | 11 | 16 | 4 |
COUPS | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
PAR : 35 COUPS : 0 NET : 6 BRUT : -35 | |||||||||
![]() |
Bluegreen Grand Lyon Chassieu - 08/05/2025 retour - Départ : Yellow | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
HCP | 13 | 7 | 8 | 18 | 9 | 1 | 11 | 16 | 4 |
COUPS | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 |
PAR : 35 COUPS : 0 NET : 8 BRUT : -35 | |||||||||
![]() |
Ragnies Golf Club - 14/05/2025 aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
HCP | 8 | 16 | 6 | 4 | 2 | 10 | 12 | 18 | 14 |
COUPS | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
PAR : 35 COUPS : 0 NET : 6 BRUT : -35 | |||||||||
![]() |
Ragnies Golf Club - 01/05/2025 aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
HCP | 8 | 16 | 6 | 4 | 2 | 10 | 12 | 18 | 14 |
COUPS | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
PAR : 35 COUPS : 0 NET : 9 BRUT : -35 | |||||||||
![]() |
Golf International De Roissy - 18/05/2025 le wings - Aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
HCP | 13 | 14 | 1 | 11 | 17 | 5 | 18 | 4 | 3 |
COUPS | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 6 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf International De Roissy - 08/05/2025 le wings - Aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
HCP | 13 | 14 | 1 | 11 | 17 | 5 | 18 | 4 | 3 |
COUPS | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 9 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
UGOLF Château de Raray - 02/05/2025 La licorne retour - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 |
HCP | 1 | 3 | 17 | 5 | 9 | 13 | 16 | 11 | 15 |
COUPS | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 7 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf de Bussy-Guermantes - 04/05/2025 la gondoire aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 |
HCP | 3 | 5 | 1 | 13 | 11 | 9 | 15 | 7 | 17 |
COUPS | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 |
PAR : 35 COUPS : 0 NET : 10 BRUT : -35 | |||||||||
![]() |
Golf de Fontainebleau - 02/05/2025 retour - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
HCP | 12 | 6 | 16 | 8 | 14 | 4 | 2 | 18 | 10 |
COUPS | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 8 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf club d'Ozoir la Ferrière - 04/05/2025 Le château - Aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
HCP | 15 | 13 | 9 | 5 | 7 | 11 | 3 | 17 | 1 |
COUPS | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 9 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf de la Bruyère - 07/05/2025 retour - Départ : Rouge | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
HCP | 5 | 13 | 15 | 7 | 1 | 11 | 17 | 9 | 3 |
COUPS | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 9 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Royal Golf Club Du Hainaut - 09/05/2025 Quesnoy - Départ : Rouge | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
HCP | 17 | 5 | 7 | 1 | 13 | 3 | 9 | 15 | 11 |
COUPS | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 9 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Mont Garni Golf Club - 07/05/2025 Aller - Départ : Bleu | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
HCP | 15 | 7 | 9 | 5 | 13 | 1 | 11 | 17 | 3 |
COUPS | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 7 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Mont Garni Golf Club - 10/05/2025 Aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
HCP | 15 | 7 | 9 | 5 | 13 | 1 | 11 | 17 | 3 |
COUPS | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 11 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Mont Garni Golf Club - 16/05/2025 Aller - Départ : Rouge | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
HCP | 15 | 7 | 9 | 5 | 13 | 1 | 11 | 17 | 3 |
COUPS | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 7 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Mont Garni Golf Club - 08/05/2025 Aller - Départ : Rouge | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
HCP | 15 | 7 | 9 | 5 | 13 | 1 | 11 | 17 | 3 |
COUPS | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 12 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf de Fontainebleau - 02/05/2025 retour - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
HCP | 12 | 6 | 16 | 8 | 14 | 4 | 2 | 18 | 10 |
COUPS | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 11 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf club d'Ozoir la Ferrière - 04/05/2025 Le château - Retour - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
HCP | 6 | 16 | 10 | 4 | 18 | 12 | 2 | 14 | 8 |
COUPS | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 11 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Mont Garni Golf Club - 08/05/2025 Aller - Départ : Rouge | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
HCP | 15 | 7 | 9 | 5 | 13 | 1 | 11 | 17 | 3 |
COUPS | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 8 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Mont Garni Golf Club - 10/05/2025 Retour - Départ : Rouge | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
HCP | 12 | 8 | 14 | 4 | 10 | 16 | 18 | 2 | 6 |
COUPS | 9 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
PAR : 37 COUPS : 0 NET : 16 BRUT : -37 | |||||||||
![]() |
Maspalomas Golf - 16/05/2025 Course-Front - Départ : Red | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
HCP | 8 | 3 | 18 | 7 | 16 | 1 | 9 | 11 | 4 |
COUPS | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 5 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 10 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Meloneras Golf Club - 17/05/2025 Course-Back - Départ : Yellow | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
HCP | 18 | 4 | 10 | 2 | 6 | 14 | 16 | 8 | 12 |
COUPS | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 16 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf Bluegreen de Marolles-en-Brie - 08/05/2025 retour - Départ : Rouge | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 |
HCP | 12 | 10 | 16 | 6 | 2 | 4 | 8 | 18 | 14 |
COUPS | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 |
PAR : 34 COUPS : 0 NET : 12 BRUT : -34 | |||||||||
![]() |
Golf d'Ormesson - 16/05/2025 Aller - Départ : Rouge | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
HCP | 3 | 7 | 13 | 1 | 17 | 9 | 15 | 6 | 14 |
COUPS | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 |
PAR : 35 COUPS : 0 NET : 14 BRUT : -35 | |||||||||
![]() |
Golf Du Beaune-Levernois - 09/05/2025 Aller - Départ : Rouge | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
HCP | 3 | 13 | 15 | 9 | 7 | 11 | 17 | 1 | 5 |
COUPS | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 14 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Maspalomas Golf - 16/05/2025 Course-Front - Départ : Red | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
HCP | 8 | 3 | 18 | 7 | 16 | 1 | 9 | 11 | 4 |
COUPS | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 14 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf de la Bruyère - 02/05/2025 aller - Départ : Bleu | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
HCP | 4 | 12 | 18 | 14 | 6 | 10 | 2 | 8 | 16 |
COUPS | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 3 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 12 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf de la Bruyère - 04/05/2025 aller - Départ : Bleu | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
HCP | 4 | 12 | 18 | 14 | 6 | 10 | 2 | 8 | 16 |
COUPS | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 4 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 18 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf Club de Bourbon Lancy - 02/05/2025 18-hole course-Front - Départ : Jaunes | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
HCP | 18 | 17 | 10 | 15 | 12 | 11 | 16 | 3 | 1 |
COUPS | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 17 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf de Moulin les Avenelles - 17/05/2025 Aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
HCP | 1 | 17 | 7 | 9 | 11 | 5 | 15 | 3 | 13 |
COUPS | 7 | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 19 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf & Hôtel de Falnuée - 08/05/2025 aller - Départ : Rouge | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
HCP | 3 | 1 | 11 | 5 | 15 | 9 | 7 | 13 | 17 |
COUPS | 9 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 15 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf Le Vert Parc - 04/05/2025 aller - Départ : Rouge | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
HCP | 8 | 18 | 5 | 11 | 7 | 14 | 17 | 6 | 16 |
COUPS | 10 | 9 | 9 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 |
PAR : 37 COUPS : 0 NET : 23 BRUT : -37 | |||||||||
![]() |
Chateau d'Augerville - 18/05/2025 Course-Front - Départ : Bleus | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
HCP | 15 | 9 | 11 | 3 | 13 | 5 | 7 | 17 | 1 |
COUPS | 6 | 8 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 17 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Chateau d'Augerville - 04/05/2025 Course-Front - Départ : Bleus | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
HCP | 15 | 9 | 11 | 3 | 13 | 5 | 7 | 17 | 1 |
COUPS | 8 | 8 | 4 | 10 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 21 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
CUT
Validez 2 cartes pour passer le cut.
