1er Classement mondial de golf en Stroke Play
EGOLF SERIES, c’est bien plus qu’un classement :
C’est ton outil pour suivre ta progression, comparer tes performances et challenger d’autres joueurs.
À chaque partie, ton score compte.
Joue, grimpe au classement et marque l’histoire de ton golf.



538
Membres
935
Golfs
7
Nationalités
Ils ont passé le CUT
# | Pays | Joueur | Score NET |
---|---|---|---|
#1 | ![]() | Joseph PANZANI | -12 |
#2 | ![]() | Stephane Macagno | -8 |
#3 | ![]() | Jeremy NABET | -6 |
#3 | ![]() | Patrice Goldberg | -6 |
#5 | ![]() | Olivier LE NEDIC | -3 |
#5 | ![]() | Jonathan Dovillez | -3 |
#7 | ![]() | Marielle Reiles | -2 |
#7 | ![]() | Olivier Gourcerol | -2 |
#9 | ![]() | Laurent Mercier | -1 |
#10 | ![]() | Jluc RAGI | 0 |
#10 | ![]() | Séverine Mayer | 0 |
#12 | ![]() | Eric Claeyssens | 1 |
#12 | ![]() | Seb Mayer | 1 |
#14 | ![]() | ERIC DEWALS | 2 |
#15 | ![]() | ceyhun guzel | 4 |
#15 | ![]() | Esther Ghislain | 4 |
Série 6
du 1 juin au 30 juin
23 Joueurs
5 Nationalités
127 Cartes rentrées
35 Golfs joués
Qu'est-ce qu'une série ?
Une série compte 4 semaines, composée de 2 manches de 2 semaines. Seules la meilleure carte sont retenues par manche.