1er Classement mondial de golf en Stroke Play
EGOLF SERIES, c’est bien plus qu’un classement :
C’est ton outil pour suivre ta progression, comparer tes performances et challenger d’autres joueurs.
À chaque partie, ton score compte.
Joue, grimpe au classement et marque l’histoire de ton golf.
556
Membres
941
Golfs
7
Nationalités
Ils ont passé le CUT
| # | Pays | Joueur | Score NET |
|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Marielle Reiles | -10 |
| #2 | ![]() | Laurent Mercier | -3 |
| #3 | ![]() | Jeremy NABET | -1 |
| #4 | ![]() | ERIC DEWALS | 0 |
| #5 | ![]() | Antony Gasnier | 1 |
| #6 | ![]() | Olivier LE NEDIC | 2 |
| #6 | ![]() | ceyhun guzel | 2 |
| #8 | ![]() | Jonathan Dovillez | 4 |
| #8 | ![]() | Joseph PANZANI | 4 |
| #10 | ![]() | Séverine Mayer | 5 |
| #11 | ![]() | Yoann Beniaes | 6 |
| #12 | ![]() | Seb Mayer | 8 |
| #13 | ![]() | Stephane Macagno | 9 |
| #14 | ![]() | Esther Ghislain | 10 |
Série 0
Dates not available
0 Joueurs
0 Nationalités
0 Cartes rentrées
0 Golfs joués
Qu'est-ce qu'une série ?
Une série compte 4 semaines, composée de 2 manches de 2 semaines. Seules la meilleure carte sont retenues par manche.


