1er Classement mondial de golf en Stroke Play
EGOLF SERIES, c’est bien plus qu’un classement :
C’est ton outil pour suivre ta progression, comparer tes performances et challenger d’autres joueurs.
À chaque partie, ton score compte.
Joue, grimpe au classement et marque l’histoire de ton golf.



510
Membres
922
Golfs
7
Nationalités
Ils ont passé le CUT
# | Pays | Joueur | Score NET |
---|---|---|---|
#1 | ![]() | Esther Ghislain | -13 |
#2 | ![]() | Christian sauvel | -10 |
#3 | ![]() | Patrice Goldberg | -8 |
#4 | ![]() | ceyhun guzel | -7 |
#5 | ![]() | Jonathan Dovillez | -5 |
#5 | ![]() | Steve Clart | -5 |
#5 | ![]() | Stephane Macagno | -5 |
#5 | ![]() | Patrick Gibert | -5 |
#5 | ![]() | Jluc RAGI | -5 |
#10 | ![]() | Raphaël Lheureux | -4 |
#11 | ![]() | Marielle Reiles | -3 |
#11 | ![]() | ERIC DEWALS | -3 |
#11 | ![]() | Séverine Mayer | -3 |
#11 | ![]() | Nicolas Le Couteur | -3 |
#15 | ![]() | Olivier LE NEDIC | -2 |
#15 | ![]() | Olivier Gourcerol | -2 |
#15 | ![]() | Laurent Mercier | -2 |
#18 | ![]() | Jeremy NABET | -1 |
#18 | ![]() | Jérémy Niel | -1 |
#18 | ![]() | Seb Labat | -1 |
#21 | ![]() | Brice MELINON | 3 |
#21 | ![]() | Seb Mayer | 3 |
#23 | ![]() | tanguy tripot | 4 |
#24 | ![]() | Laurent La | 5 |
#25 | ![]() | Delphine Panaux | 9 |
Série 4
du 1 avril au 30 avril
44 Joueurs
6 Nationalités
217 Cartes rentrées
54 Golfs joués
Qu'est-ce qu'une série ?
Une série compte 4 semaines, composée de 2 manches de 2 semaines. Seules la meilleure carte sont retenues par manche.
Les dernières cartes de nos membres
Golf du Sporting Club de Vichy
Rina Rajaonarisata (0.4)
aller Blanc
16,1°c 4,9 m/s
Net : 0 Brut : 34
19 avril 2025