1er Classement mondial de golf en Stroke Play
EGOLF SERIES, c’est bien plus qu’un classement :
C’est ton outil pour suivre ta progression, comparer tes performances et challenger d’autres joueurs.
À chaque partie, ton score compte.
Joue, grimpe au classement et marque l’histoire de ton golf.
728
Membres
1029
Golfs
7
Nationalités
Ils ont passé le CUT
| # | Pays | Joueur | Score NET |
|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | Esther Ghislain | -10 |
| #2 | ![]() | Marielle Reiles | -8 |
| #3 | ![]() | Olivier LE NEDIC | -5 |
| #4 | ![]() | Christophe Trinel | -3 |
| #4 | ![]() | Laurent Mercier | -3 |
| #4 | ![]() | ERIC DEWALS | -3 |
| #4 | ![]() | Stéphane Lorenzelli | -3 |
| #8 | ![]() | Jonathan Dovillez | -2 |
| #8 | ![]() | Lionel Hoornaert | -2 |
| #8 | ![]() | Joseph PANZANI | -2 |
| #11 | ![]() | Matthieu Crouzet | -1 |
| #11 | ![]() | Jeremy NABET | -1 |
| #11 | ![]() | Erick Gabrielle | -1 |
| #14 | ![]() | Malek Madi | 0 |
| #15 | ![]() | Jo Nexttee | 1 |
| #16 | ![]() | Yoann Beniaes | 3 |
| #17 | ![]() | Séverine Mayer | 4 |
| #18 | ![]() | Arnaud Demey | 5 |
| #18 | ![]() | Franck NABET | 5 |
Série 7
du 1 juillet au 28 août
28 Joueurs
3 Nationalités
134 Cartes rentrées
39 Golfs joués
Qu'est-ce qu'une série ?
Une série compte 4 semaines, composée de 2 manches de 2 semaines. Seules la meilleure carte sont retenues par manche.


