Classement 20 à 29 du 15 octobre au 14 novembre.
#
Pays
Joueur
Club
Net
Carte
| Golf du Sauternais - 10/11/2025 Aller - Départ : Rouge | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| HCP | 5 | 3 | 15 | 9 | 17 | 11 | 13 | 7 | 1 |
| COUPS | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 |
| PAR : 36 COUPS : 50 NET (live) : — BRUT : 14 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf d'Ormesson - 13/11/2025 Aller - Départ : Jaune | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| HCP | 3 | 7 | 13 | 1 | 17 | 9 | 15 | 6 | 14 |
| COUPS | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | 6 | 6 | 10 | 5 |
| PAR : 35 COUPS : 55 NET (live) : — BRUT : 20 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf du château de la bawette - 09/11/2025 aller - Départ : Jaune | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| HCP | 12 | 8 | 10 | 18 | 16 | 4 | 14 | 6 | 2 |
| COUPS | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 | 9 | 6 |
| PAR : 36 COUPS : 60 NET (live) : — BRUT : 24 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf du château de la bawette - 09/11/2025 aller - Départ : Jaune | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| HCP | 12 | 8 | 10 | 18 | 16 | 4 | 14 | 6 | 2 |
| COUPS | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| PAR : 36 COUPS : 59 NET (live) : — BRUT : 23 | |||||||||
![]() | |||||||||


