Classement 20 à 29 du 18 avril au 18 mai.
#
Pays
Joueur
Club
Net
Carte
| Golf de Moulin les Avenelles - 20/04/2026 Retour - Départ : Jaune | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| HCP | 2 | 18 | 8 | 10 | 12 | 6 | 16 | 4 | 14 |
| COUPS | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| PAR : 36 COUPS : 40 NET (live) : — BRUT : 4 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf du château de la bawette - 18/04/2026 aller - Départ : jaune | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| HCP | 12 | 8 | 10 | 18 | 16 | 4 | 14 | 6 | 2 |
| COUPS | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| PAR : 36 COUPS : 42 NET (live) : — BRUT : 6 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Chateau d'Augerville - 09/05/2026 Course-Front - Départ : Bleus | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| HCP | 15 | 9 | 11 | 3 | 13 | 5 | 7 | 17 | 1 |
| COUPS | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 |
| PAR : 36 COUPS : 48 NET (live) : — BRUT : 12 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Estela Golf Club - 15/05/2026 Course-Front - Départ : Red | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| HCP | 13 | 17 | 1 | 7 | 4 | 2 | 11 | 15 | 12 |
| COUPS | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 |
| PAR : 36 COUPS : 52 NET (live) : — BRUT : 16 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf de la Bruyère - 17/05/2026 aller - Départ : Rouge | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| HCP | 4 | 12 | 18 | 14 | 6 | 10 | 2 | 8 | 16 |
| COUPS | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 |
| PAR : 36 COUPS : 49 NET (live) : — BRUT : 13 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Pine Cliffs golf - 15/05/2026 aller - Départ : Jaune | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| HCP | 13 | 11 | 3 | 17 | 1 | 5 | 7 | 9 | 15 |
| COUPS | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 |
| PAR : 32 COUPS : 50 NET (live) : — BRUT : 18 | |||||||||
![]() | |||||||||



