Classement 20 à 29 du 8 janvier au 7 février.
#
Pays
Joueur
Club
Net
Carte
Riviera golf Domaine de Barbossi - 10/01/2025 18-hole course-Front - Départ : Rouges | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
HCP | 3 | 5 | 11 | 9 | 17 | 1 | 7 | 13 | 15 |
COUPS | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 |
PAR : 35 COUPS : 0 NET : -4 BRUT : -35 | |||||||||
![]() |
Riviera golf Domaine de Barbossi - 10/01/2025 18-hole course-Back - Départ : Bleus | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
HCP | 18 | 2 | 12 | 6 | 10 | 8 | 4 | 16 | 14 |
COUPS | 3 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -2 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf d'Ormesson - 02/02/2025 Aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
HCP | 3 | 7 | 13 | 1 | 17 | 9 | 15 | 6 | 14 |
COUPS | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 |
PAR : 35 COUPS : 0 NET : -2 BRUT : -35 | |||||||||
![]() |
Fregate Golf Club Provence - 18/01/2025 Fregate Aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
HCP | 7 | 17 | 11 | 5 | 3 | 15 | 9 | 13 | 1 |
COUPS | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 0 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Ragnies Golf Club - 06/02/2025 retour - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
HCP | 7 | 15 | 3 | 11 | 1 | 5 | 13 | 9 | 17 |
COUPS | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 0 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf de Lésigny-Réveillon - 12/01/2025 Réveillon (Jaune) - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
HCP | 16 | 4 | 12 | 10 | 2 | 6 | 14 | 8 | 18 |
COUPS | 5 | 8 | 3 | 7 | 10 | 5 | 5 | 8 | 3 |
PAR : 35 COUPS : 0 NET : 5 BRUT : -35 | |||||||||
![]() |
GOLF D'HARDELOT - 02/02/2025 Les Dunes - Retour - Départ : Orange | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
HCP | 6 | 12 | 2 | 10 | 14 | 16 | 47 | 18 | 8 |
COUPS | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 |
PAR : 34 COUPS : 0 NET : 5 BRUT : -34 | |||||||||
![]() |