Classement -7 à 9 du 26 mars au 25 avril.
#
Pays
Joueur
Club
Net
Carte
Golf du Rochat - 26/03/2025 Aller - Départ : Blanc | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 |
HCP | 9 | 15 | 12 | 16 | 2 | 14 | 11 | 4 | 17 |
COUPS | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 |
PAR : 34 COUPS : 0 NET : -5 BRUT : -34 | |||||||||
![]() |
Golf du Mont-Saint-Jean - 27/03/2025 aller - Départ : Blanc | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
HCP | 17 | 11 | 5 | 7 | 15 | 13 | 1 | 3 | 9 |
COUPS | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -3 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf du Sporting Club de Vichy - 19/04/2025 aller - Départ : Blanc | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
HCP | 5 | 7 | 9 | 3 | 11 | 1 | 17 | 15 | 13 |
COUPS | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
PAR : 34 COUPS : 0 NET : 0 BRUT : -34 | |||||||||
![]() |
Le Golf National - 07/04/2025 Aigle retour - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
HCP | 9 | 11 | 1 | 17 | 5 | 15 | 3 | 13 | 7 |
COUPS | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 3 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf de Lésigny-Réveillon - 03/04/2025 Corbuche (Orange) - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
HCP | 18 | 14 | 12 | 4 | 8 | 2 | 6 | 10 | 16 |
COUPS | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 4 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Ugolf Verrières le buisson - 26/03/2025 Pitch and putt - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
HCP | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 7 | 9 |
COUPS | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 |
PAR : 28 COUPS : 0 NET : 5 BRUT : -28 | |||||||||
![]() |
Château des Vigiers Golf Club - 29/03/2025 Le Lac - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
HCP | 9 | 15 | 7 | 5 | 13 | 3 | 17 | 11 | 1 |
COUPS | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 |
PAR : 35 COUPS : 0 NET : 6 BRUT : -35 | |||||||||
![]() |