Série n°#11 du 1er au 30 novembre 2026
#
Pays
Joueur
Club
Net
Carte
| Golf Du Château De La Bawette - 20/10/2026 Le Champs - Front 9 - Départ : White | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| HCP | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| COUPS | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| PAR : 36 COUPS : 42 NET (live) : — BRUT : 6 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf De Pierpont - 01/11/2026 aller - Départ : Blanc | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| HCP | 13 | 15 | 11 | 17 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 |
| COUPS | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| PAR : 36 COUPS : 43 NET (live) : — BRUT : 7 | |||||||||
![]() | |||||||||
CUT
Validez 2 cartes pour passer le cut.
| Golf De Valescure - 01/11/2026 Valescure - Back 9 - Départ : Jaunes | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| HCP | 1 | 3 | 7 | 11 | 15 | 5 | 13 | 9 | 17 |
| COUPS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| PAR : 33 COUPS : 36 NET (live) : — BRUT : 3 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf d'Ormesson - 22/10/2026 Ormesson - Front 9 - Départ : Blancs | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| HCP | 3 | 7 | 13 | 1 | 17 | 9 | 15 | 6 | 14 |
| COUPS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| PAR : 35 COUPS : 38 NET (live) : — BRUT : 3 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf d'Ormesson - 23/10/2026 Ormesson - Front 9 - Départ : Blancs | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| HCP | 3 | 7 | 13 | 1 | 17 | 9 | 15 | 6 | 14 |
| COUPS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| PAR : 35 COUPS : 38 NET (live) : — BRUT : 3 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Ugolf Golf De Bordeaux Villenave d'Ornon - 04/10/2026 Villenave - Front 9 - Départ : Jaunes | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| HCP | 3 | 10 | 7 | 12 | 14 | 6 | 9 | 13 | 2 |
| COUPS | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| PAR : 36 COUPS : 46 NET (live) : — BRUT : 10 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Ugolf Golf De Bordeaux Villenave d'Ornon - 11/10/2026 Villenave - Front 9 - Départ : Rouges | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| HCP | 3 | 10 | 7 | 12 | 14 | 6 | 9 | 13 | 2 |
| COUPS | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 |
| PAR : 36 COUPS : 47 NET (live) : — BRUT : 11 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf de Mâcon La Salle - 20/10/2026 retour - Départ : Rouge | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| HCP | 4 | 17 | 11 | 6 | 13 | 15 | 18 | 2 | 9 |
| COUPS | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 4 |
| PAR : 36 COUPS : 50 NET (live) : — BRUT : 14 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf de Mâcon La Salle - 18/10/2026 aller - Départ : Rouge | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| HCP | 1 | 7 | 16 | 12 | 8 | 10 | 5 | 3 | 14 |
| COUPS | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 8 | 10 |
| PAR : 35 COUPS : 58 NET (live) : — BRUT : 23 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf d'Ormesson - 02/10/2026 Ormesson - Front 9 - Départ : Jaunes | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| HCP | 3 | 7 | 13 | 1 | 17 | 9 | 15 | 6 | 14 |
| COUPS | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| PAR : 35 COUPS : 47 NET (live) : — BRUT : 12 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf d'Ormesson - 06/10/2026 Ormesson - Front 9 - Départ : Jaunes | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| HCP | 3 | 7 | 13 | 1 | 17 | 9 | 15 | 6 | 14 |
| COUPS | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| PAR : 35 COUPS : 46 NET (live) : — BRUT : 11 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Chateau l'Arc Golf Club - 14/10/2026 Château l'Arc - Front 9 - Départ : Jaunes | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| HCP | 15 | 10 | 16 | 5 | 4 | 18 | 13 | 17 | 6 |
| COUPS | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| PAR : 35 COUPS : 36 NET (live) : — BRUT : 1 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf L'Estérel - 01/11/2026 Retour - Départ : Blanc | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| HCP | 12 | 4 | 18 | 10 | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 |
| COUPS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| PAR : 35 COUPS : 36 NET (live) : — BRUT : 1 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Ugolf Golf De Bordeaux Villenave d'Ornon - 20/10/2026 Villenave - Back 9 - Départ : Jaunes | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| HCP | 5 | 16 | 18 | 17 | 4 | 11 | 1 | 8 | 15 |
| COUPS | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 |
| PAR : 36 COUPS : 41 NET (live) : — BRUT : 5 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Ugolf Golf De Bordeaux Villenave d'Ornon - 13/10/2026 Villenave - Back 9 - Départ : Jaunes | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| HCP | 5 | 16 | 18 | 17 | 4 | 11 | 1 | 8 | 15 |
| COUPS | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| PAR : 36 COUPS : 42 NET (live) : — BRUT : 6 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf La Bruyere - 22/10/2026 Chassart - Back 9 - Départ : Red | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| HCP | 5 | 13 | 15 | 7 | 1 | 11 | 17 | 9 | 3 |
| COUPS | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| PAR : 36 COUPS : 45 NET (live) : — BRUT : 9 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf La Bruyere - 04/10/2026 Chassart - Back 9 - Départ : Red | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| HCP | 5 | 13 | 15 | 7 | 1 | 11 | 17 | 9 | 3 |
| COUPS | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 |
| PAR : 36 COUPS : 45 NET (live) : — BRUT : 9 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf La Bruyere - 04/10/2026 Chassart - Front 9 - Départ : Blue | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| HCP | 4 | 12 | 18 | 14 | 6 | 10 | 2 | 8 | 16 |
| COUPS | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| PAR : 36 COUPS : 47 NET (live) : — BRUT : 11 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf La Bruyere - 11/10/2026 Chassart - Front 9 - Départ : Blue | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| HCP | 4 | 12 | 18 | 14 | 6 | 10 | 2 | 8 | 16 |
| COUPS | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 |
| PAR : 36 COUPS : 47 NET (live) : — BRUT : 11 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf De Barbaroux - 25/10/2026 Golf De Barbaroux - Back 9 - Départ : Jaunes | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| HCP | 12 | 16 | 4 | 8 | 14 | 18 | 6 | 2 | 10 |
| COUPS | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| PAR : 36 COUPS : 43 NET (live) : — BRUT : 7 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf d'Ilbarritz - 30/10/2026 Aller - Départ : Jaune | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| HCP | 8 | 12 | 14 | 18 | 2 | 4 | 10 | 6 | 16 |
| COUPS | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 |
| PAR : 32 COUPS : 39 NET (live) : — BRUT : 7 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf De l'Ile d'Or - 03/10/2026 Parcours Rouge - Front 9 - Départ : Blancs | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| HCP | 9 | 13 | 5 | 7 | 11 | 1 | 15 | 3 | 17 |
| COUPS | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 |
| PAR : 36 COUPS : 39 NET (live) : — BRUT : 3 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf du Mont-Saint-Jean - 02/10/2026 aller - Départ : Jaune | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| HCP | 17 | 11 | 5 | 7 | 15 | 13 | 1 | 3 | 9 |
| COUPS | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| PAR : 36 COUPS : 39 NET (live) : — BRUT : 3 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golfclub Reischenhof E.v. - 08/10/2026 C - Départ : White | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| HCP | 17 | 11 | 7 | 13 | 15 | 5 | 1 | 9 | 3 |
| COUPS | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| PAR : 36 COUPS : 34 NET (live) : — BRUT : -2 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Ugolf Golf De Sénart (golf Ile De France - Golf Essonne) - 01/10/2026 Les Cygnes 2011 - Front 9 - Départ : Blancs | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| HCP | 5 | 13 | 7 | 11 | 1 | 9 | 15 | 17 | 3 |
| COUPS | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| PAR : 35 COUPS : 33 NET (live) : — BRUT : -2 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf Atimaono Tahiti - 19/10/2026 18-hole course-Front - Départ : Blue | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| HCP | 3 | 15 | 5 | 11 | 9 | 7 | 1 | 17 | 13 |
| COUPS | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 |
| PAR : 36 COUPS : 46 NET (live) : — BRUT : 10 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Moorea Green Pearl - 08/11/2026 18-hole course-Back - Départ : Blue | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| HCP | 8 | 16 | 10 | 2 | 18 | 6 | 14 | 12 | 4 |
| COUPS | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| PAR : 35 COUPS : 48 NET (live) : — BRUT : 13 | |||||||||
![]() | |||||||||
| UGOLF Gadancourt - 18/10/2026 retour - Départ : Jaune | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| HCP | 14 | 16 | 6 | 7 | 2 | 12 | 15 | 17 | 4 |
| COUPS | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| PAR : 37 COUPS : 40 NET (live) : — BRUT : 3 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf de Seraincourt - 25/10/2026 retour - Départ : Jaune | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| HCP | 12 | 4 | 18 | 16 | 6 | 14 | 8 | 2 | 10 |
| COUPS | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| PAR : 35 COUPS : 37 NET (live) : — BRUT : 2 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf d'Ormesson - 14/10/2026 Ormesson - Back 9 - Départ : Blancs | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| HCP | 2 | 10 | 11 | 8 | 12 | 4 | 16 | 18 | 5 |
| COUPS | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| PAR : 36 COUPS : 39 NET (live) : — BRUT : 3 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf d'Ormesson - 05/10/2026 Ormesson - Back 9 - Départ : Blancs | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| HCP | 2 | 10 | 11 | 8 | 12 | 4 | 16 | 18 | 5 |
| COUPS | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| PAR : 36 COUPS : 41 NET (live) : — BRUT : 5 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf de Mâcon La Salle - 05/11/2026 aller - Départ : Jaune | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| HCP | 1 | 7 | 16 | 12 | 8 | 10 | 5 | 3 | 14 |
| COUPS | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| PAR : 35 COUPS : 35 NET (live) : — BRUT : 0 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf de Mâcon La Salle - 13/10/2026 aller - Départ : Blanc | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| HCP | 1 | 7 | 16 | 12 | 8 | 10 | 5 | 3 | 14 |
| COUPS | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| PAR : 35 COUPS : 37 NET (live) : — BRUT : 2 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf De Lésigny-Réveillon - 10/10/2026 Rouge - Départ : Jaune | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| COUPS | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| PAR : 27 COUPS : 32 NET (live) : — BRUT : 5 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf d'Ormesson - 03/10/2026 Ormesson - Front 9 - Départ : Jaunes | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| HCP | 3 | 7 | 13 | 1 | 17 | 9 | 15 | 6 | 14 |
| COUPS | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 |
| PAR : 35 COUPS : 45 NET (live) : — BRUT : 10 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf De Gif-Chevry - 10/10/2026 Chevry Ii - Départ : Jaunes | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| HCP | 15 | 12 | 7 | 2 | 14 | 3 | 5 | 17 | 9 |
| COUPS | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| PAR : 33 COUPS : 41 NET (live) : — BRUT : 8 | |||||||||
![]() | |||||||||
| UGOLF Courson - 20/10/2026 vert - Départ : Jaune | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| HCP | 7 | 17 | 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 11 |
| COUPS | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 3 | 6 |
| PAR : 36 COUPS : 51 NET (live) : — BRUT : 15 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf d'Ormesson - 02/10/2026 Ormesson - Front 9 - Départ : Jaunes | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| HCP | 3 | 7 | 13 | 1 | 17 | 9 | 15 | 6 | 14 |
| COUPS | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| PAR : 35 COUPS : 48 NET (live) : — BRUT : 13 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf d'Ormesson - 15/10/2026 Ormesson - Front 9 - Départ : Jaunes | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| HCP | 3 | 7 | 13 | 1 | 17 | 9 | 15 | 6 | 14 |
| COUPS | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 |
| PAR : 35 COUPS : 48 NET (live) : — BRUT : 13 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf De Torcy - 17/10/2026 Golf De Torcy - Départ : Jaunes | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| HCP | 11 | 5 | 7 | 9 | 15 | 3 | 17 | 13 | 1 |
| COUPS | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 |
| PAR : 36 COUPS : 44 NET (live) : — BRUT : 8 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Crécy Golf Club - 11/10/2026 Vignoly - Front 9 - Départ : Jaunes | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| HCP | 7 | 9 | 3 | 15 | 1 | 13 | 5 | 11 | 17 |
| COUPS | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 |
| PAR : 36 COUPS : 47 NET (live) : — BRUT : 11 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf d'Ormesson - 30/10/2026 Ormesson - Front 9 - Départ : Rouges | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| HCP | 3 | 7 | 13 | 1 | 17 | 9 | 15 | 6 | 14 |
| COUPS | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| PAR : 35 COUPS : 45 NET (live) : — BRUT : 10 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Crécy Golf Club - 05/10/2026 Vignoly - Back 9 - Départ : Jaunes | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| HCP | 6 | 4 | 12 | 10 | 18 | 2 | 8 | 16 | 14 |
| COUPS | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| PAR : 38 COUPS : 42 NET (live) : — BRUT : 4 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Domaine De Manville - 30/10/2026 Domaine De Manville Les Baux - Front 9 - Départ : Rouges | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| HCP | 7 | 12 | 17 | 16 | 13 | 8 | 4 | 1 | 6 |
| COUPS | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 |
| PAR : 36 COUPS : 42 NET (live) : — BRUT : 6 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf De La Vanade - 04/10/2026 Vanade - Départ : Jaunes | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| HCP | 9 | 11 | 5 | 15 | 1 | 13 | 7 | 3 | 17 |
| COUPS | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 |
| PAR : 31 COUPS : 46 NET (live) : — BRUT : 15 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf De La Vanade - 04/10/2026 Vanade - Départ : Rouges | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| HCP | 9 | 11 | 5 | 15 | 1 | 13 | 7 | 3 | 17 |
| COUPS | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| PAR : 31 COUPS : 43 NET (live) : — BRUT : 12 | |||||||||
![]() | |||||||||









