Série n°#10 du 1er au 31 octobre 2026
#
Pays
Joueur
Club
Net
Carte
| Ugolf Golf De Bordeaux Villenave d'Ornon - 04/10/2026 Villenave - Front 9 - Départ : Jaunes | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| HCP | 3 | 10 | 7 | 12 | 14 | 6 | 9 | 13 | 2 |
| COUPS | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| PAR : 36 COUPS : 46 NET (live) : — BRUT : 10 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Ugolf Golf De Bordeaux Villenave d'Ornon - 11/10/2026 Villenave - Front 9 - Départ : Rouges | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| HCP | 3 | 10 | 7 | 12 | 14 | 6 | 9 | 13 | 2 |
| COUPS | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 |
| PAR : 36 COUPS : 47 NET (live) : — BRUT : 11 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf d'Ormesson - 02/10/2026 Ormesson - Front 9 - Départ : Jaunes | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| HCP | 3 | 7 | 13 | 1 | 17 | 9 | 15 | 6 | 14 |
| COUPS | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| PAR : 35 COUPS : 47 NET (live) : — BRUT : 12 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf d'Ormesson - 06/10/2026 Ormesson - Front 9 - Départ : Jaunes | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| HCP | 3 | 7 | 13 | 1 | 17 | 9 | 15 | 6 | 14 |
| COUPS | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| PAR : 35 COUPS : 46 NET (live) : — BRUT : 11 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf La Bruyere - 04/10/2026 Chassart - Front 9 - Départ : Blue | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| HCP | 4 | 12 | 18 | 14 | 6 | 10 | 2 | 8 | 16 |
| COUPS | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| PAR : 36 COUPS : 47 NET (live) : — BRUT : 11 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf La Bruyere - 11/10/2026 Chassart - Front 9 - Départ : Blue | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| HCP | 4 | 12 | 18 | 14 | 6 | 10 | 2 | 8 | 16 |
| COUPS | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 |
| PAR : 36 COUPS : 47 NET (live) : — BRUT : 11 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Chateau l'Arc Golf Club - 03/10/2026 Château l'Arc - Back 9 - Départ : Jaunes | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| HCP | 14 | 8 | 2 | 1 | 11 | 7 | 9 | 3 | 12 |
| COUPS | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| PAR : 35 COUPS : 37 NET (live) : — BRUT : 2 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Chateau l'Arc Golf Club - 09/10/2026 Château l'Arc - Back 9 - Départ : Jaunes | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| HCP | 14 | 8 | 2 | 1 | 11 | 7 | 9 | 3 | 12 |
| COUPS | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| PAR : 35 COUPS : 37 NET (live) : — BRUT : 2 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf De l'Ile d'Or - 03/10/2026 Parcours Rouge - Front 9 - Départ : Blancs | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| HCP | 9 | 13 | 5 | 7 | 11 | 1 | 15 | 3 | 17 |
| COUPS | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 |
| PAR : 36 COUPS : 39 NET (live) : — BRUT : 3 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf du Mont-Saint-Jean - 02/10/2026 aller - Départ : Jaune | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| HCP | 17 | 11 | 5 | 7 | 15 | 13 | 1 | 3 | 9 |
| COUPS | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| PAR : 36 COUPS : 39 NET (live) : — BRUT : 3 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golfclub Reischenhof E.v. - 08/10/2026 C - Départ : White | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| HCP | 17 | 11 | 7 | 13 | 15 | 5 | 1 | 9 | 3 |
| COUPS | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| PAR : 36 COUPS : 34 NET (live) : — BRUT : -2 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Ugolf Golf De Sénart (golf Ile De France - Golf Essonne) - 01/10/2026 Les Cygnes 2011 - Front 9 - Départ : Blancs | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| HCP | 5 | 13 | 7 | 11 | 1 | 9 | 15 | 17 | 3 |
| COUPS | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| PAR : 35 COUPS : 33 NET (live) : — BRUT : -2 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Ugolf Golf De Bordeaux Villenave d'Ornon - 13/10/2026 Villenave - Back 9 - Départ : Jaunes | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| HCP | 5 | 16 | 18 | 17 | 4 | 11 | 1 | 8 | 15 |
| COUPS | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| PAR : 36 COUPS : 42 NET (live) : — BRUT : 6 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf de Mont de Marsan - 03/10/2026 Retour - Départ : Jaune | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| HCP | 9 | 15 | 13 | 17 | 3 | 1 | 5 | 7 | 11 |
| COUPS | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| PAR : 36 COUPS : 44 NET (live) : — BRUT : 8 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf d'Ormesson - 02/10/2026 Ormesson - Front 9 - Départ : Blancs | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| HCP | 3 | 7 | 13 | 1 | 17 | 9 | 15 | 6 | 14 |
| COUPS | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 |
| PAR : 35 COUPS : 40 NET (live) : — BRUT : 5 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf d'Ormesson - 05/10/2026 Ormesson - Front 9 - Départ : Blancs | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| HCP | 3 | 7 | 13 | 1 | 17 | 9 | 15 | 6 | 14 |
| COUPS | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 |
| PAR : 35 COUPS : 40 NET (live) : — BRUT : 5 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf La Bruyere - 04/10/2026 Chassart - Back 9 - Départ : Red | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| HCP | 5 | 13 | 15 | 7 | 1 | 11 | 17 | 9 | 3 |
| COUPS | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 |
| PAR : 36 COUPS : 45 NET (live) : — BRUT : 9 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf La Bruyere - 06/10/2026 Chassart - Front 9 - Départ : Red | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| HCP | 4 | 12 | 18 | 14 | 6 | 10 | 2 | 8 | 16 |
| COUPS | 9 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 |
| PAR : 36 COUPS : 48 NET (live) : — BRUT : 12 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf De Lésigny-Réveillon - 10/10/2026 Rouge - Départ : Jaune | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| COUPS | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| PAR : 27 COUPS : 32 NET (live) : — BRUT : 5 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf d'Ormesson - 03/10/2026 Ormesson - Front 9 - Départ : Jaunes | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| HCP | 3 | 7 | 13 | 1 | 17 | 9 | 15 | 6 | 14 |
| COUPS | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 |
| PAR : 35 COUPS : 45 NET (live) : — BRUT : 10 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf d'Ableiges - 10/10/2026 Les Etangs aller - Départ : White | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| HCP | 4 | 6 | 12 | 8 | 2 | 10 | 16 | 18 | 14 |
| COUPS | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| PAR : 36 COUPS : 42 NET (live) : — BRUT : 6 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf du Champ de Bataille - 03/10/2026 retour - Départ : Jaune | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| HCP | 12 | 8 | 14 | 2 | 13 | 5 | 10 | 15 | 7 |
| COUPS | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 |
| PAR : 36 COUPS : 42 NET (live) : — BRUT : 6 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf d'Ormesson - 05/10/2026 Ormesson - Back 9 - Départ : Blancs | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| HCP | 2 | 10 | 11 | 8 | 12 | 4 | 16 | 18 | 5 |
| COUPS | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| PAR : 36 COUPS : 41 NET (live) : — BRUT : 5 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf d'Ormesson - 06/10/2026 Ormesson - Back 9 - Départ : Blancs | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| HCP | 2 | 10 | 11 | 8 | 12 | 4 | 16 | 18 | 5 |
| COUPS | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| PAR : 36 COUPS : 42 NET (live) : — BRUT : 6 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf de Mâcon La Salle - 13/10/2026 aller - Départ : Blanc | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| HCP | 1 | 7 | 16 | 12 | 8 | 10 | 5 | 3 | 14 |
| COUPS | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| PAR : 35 COUPS : 37 NET (live) : — BRUT : 2 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf de Mâcon La Salle - 08/10/2026 aller - Départ : Blanc | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| HCP | 1 | 7 | 16 | 12 | 8 | 10 | 5 | 3 | 14 |
| COUPS | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| PAR : 35 COUPS : 39 NET (live) : — BRUT : 4 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf De Gif-Chevry - 10/10/2026 Chevry Ii - Départ : Jaunes | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| HCP | 15 | 12 | 7 | 2 | 14 | 3 | 5 | 17 | 9 |
| COUPS | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| PAR : 33 COUPS : 41 NET (live) : — BRUT : 8 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf De Gif-Chevry - 11/10/2026 Chevry Ii - Départ : Jaunes | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| HCP | 15 | 12 | 7 | 2 | 14 | 3 | 5 | 17 | 9 |
| COUPS | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 |
| PAR : 33 COUPS : 50 NET (live) : — BRUT : 17 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf d'Ormesson - 02/10/2026 Ormesson - Front 9 - Départ : Jaunes | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| HCP | 3 | 7 | 13 | 1 | 17 | 9 | 15 | 6 | 14 |
| COUPS | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| PAR : 35 COUPS : 48 NET (live) : — BRUT : 13 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf d'Ormesson - 12/10/2026 Ormesson - Front 9 - Départ : Jaunes | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| HCP | 3 | 7 | 13 | 1 | 17 | 9 | 15 | 6 | 14 |
| COUPS | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| PAR : 35 COUPS : 50 NET (live) : — BRUT : 15 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf club D’Arcangues - 02/10/2026 Retour - Départ : Jaune | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| HCP | 7 | 13 | 1 | 9 | 15 | 5 | 3 | 17 | 11 |
| COUPS | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 |
| PAR : 36 COUPS : 45 NET (live) : — BRUT : 9 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf De Barbaroux - 10/10/2026 Golf De Barbaroux - Front 9 - Départ : Jaunes | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| HCP | 7 | 9 | 11 | 17 | 1 | 3 | 13 | 15 | 5 |
| COUPS | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 |
| PAR : 36 COUPS : 51 NET (live) : — BRUT : 15 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Crécy Golf Club - 11/10/2026 Vignoly - Front 9 - Départ : Jaunes | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| HCP | 7 | 9 | 3 | 15 | 1 | 13 | 5 | 11 | 17 |
| COUPS | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 |
| PAR : 36 COUPS : 47 NET (live) : — BRUT : 11 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf De Torcy - 04/10/2026 Golf De Torcy - Départ : Blancs | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| HCP | 11 | 5 | 7 | 9 | 15 | 3 | 17 | 13 | 1 |
| COUPS | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| PAR : 36 COUPS : 50 NET (live) : — BRUT : 14 | |||||||||
![]() | |||||||||
CUT
Validez 2 cartes pour passer le cut.
| Crécy Golf Club - 05/10/2026 Vignoly - Back 9 - Départ : Jaunes | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| HCP | 6 | 4 | 12 | 10 | 18 | 2 | 8 | 16 | 14 |
| COUPS | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| PAR : 38 COUPS : 42 NET (live) : — BRUT : 4 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf De La Vanade - 04/10/2026 Vanade - Départ : Jaunes | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| HCP | 9 | 11 | 5 | 15 | 1 | 13 | 7 | 3 | 17 |
| COUPS | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 |
| PAR : 31 COUPS : 46 NET (live) : — BRUT : 15 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf De La Vanade - 04/10/2026 Vanade - Départ : Rouges | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| HCP | 9 | 11 | 5 | 15 | 1 | 13 | 7 | 3 | 17 |
| COUPS | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| PAR : 31 COUPS : 43 NET (live) : — BRUT : 12 | |||||||||
![]() | |||||||||








