Classement 10 à 19 du 19 avril au 20 mai.
#
Pays
Joueur
Club
Net
Carte
Golf De Cherbourg-En-Cotentin - 26/04/2025 9-hole course - Départ : Blancs | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 |
HCP | 11 | 5 | 17 | 1 | 15 | 9 | 7 | 13 | 3 |
COUPS | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -6 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf des Boucles de Seine - 28/04/2025 Retour - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
HCP | 8 | 13 | 11 | 12 | 10 | 16 | 14 | 17 | 2 |
COUPS | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 |
PAR : 35 COUPS : 0 NET : -5 BRUT : -35 | |||||||||
![]() |
Golf de Vaires-torcy - 11/05/2025 9 trous - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
HCP | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 9 | 7 | 1 |
COUPS | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -5 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf de Saint Marc - 21/04/2025 Aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 |
HCP | 16 | 10 | 6 | 2 | 12 | 14 | 8 | 18 | 4 |
COUPS | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -4 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf de Vaires-torcy - 19/04/2025 9 trous - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
HCP | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 9 | 7 | 1 |
COUPS | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -4 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf & Hôtel de Falnuée - 12/05/2025 aller - Départ : Blanc | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
HCP | 3 | 1 | 11 | 5 | 15 | 9 | 7 | 13 | 17 |
COUPS | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -4 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf de Chartres-Fontenay - 10/05/2025 eure 9 trous - Départ : Blanc | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
HCP | 14 | 2 | 6 | 8 | 12 | 16 | 10 | 18 | 4 |
COUPS | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 |
PAR : 35 COUPS : 0 NET : -4 BRUT : -35 | |||||||||
![]() |
Golf de Royat Charade - 07/05/2025 Retour - Départ : Blanc | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
HCP | 16 | 10 | 3 | 2 | 17 | 8 | 1 | 6 | 5 |
COUPS | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
PAR : 32 COUPS : 0 NET : -4 BRUT : -32 | |||||||||
![]() |
Golf Bluegreen Rueil Malmaison - 18/05/2025 Aller - Départ : Blanc | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
HCP | 15 | 5 | 1 | 3 | 11 | 17 | 7 | 13 | 9 |
COUPS | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 |
PAR : 32 COUPS : 0 NET : -3 BRUT : -32 | |||||||||
![]() |
Ragnies Golf Club - 20/04/2025 retour - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
HCP | 7 | 15 | 3 | 11 | 1 | 5 | 13 | 9 | 17 |
COUPS | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -3 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Ragnies Golf Club - 11/05/2025 retour - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
HCP | 7 | 15 | 3 | 11 | 1 | 5 | 13 | 9 | 17 |
COUPS | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -3 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Ugolf Verrières le buisson - 24/04/2025 Pitch and putt - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
HCP | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 7 | 9 |
COUPS | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
PAR : 28 COUPS : 0 NET : -2 BRUT : -28 | |||||||||
![]() |
TorreMirona Golf Club - 20/04/2025 Course-Front - Départ : Yellow | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
HCP | 18 | 14 | 2 | 12 | 6 | 8 | 10 | 4 | 16 |
COUPS | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -2 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf Le Vert Parc - 22/04/2025 aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
HCP | 8 | 18 | 5 | 11 | 7 | 14 | 17 | 6 | 16 |
COUPS | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 |
PAR : 37 COUPS : 0 NET : -2 BRUT : -37 | |||||||||
![]() |
Golf Club 7 fontaines (la foret) - 23/04/2025 forêt aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
HCP | 11 | 15 | 13 | 5 | 1 | 7 | 3 | 17 | 9 |
COUPS | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 7 |
PAR : 33 COUPS : 0 NET : -2 BRUT : -33 | |||||||||
![]() |
Mont Garni Golf Club - 07/05/2025 Aller - Départ : Bleu | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
HCP | 15 | 7 | 9 | 5 | 13 | 1 | 11 | 17 | 3 |
COUPS | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -2 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf de rebetz - 19/04/2025 retour - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
HCP | 2 | 18 | 16 | 12 | 14 | 8 | 10 | 4 | 6 |
COUPS | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
PAR : 37 COUPS : 0 NET : -2 BRUT : -37 | |||||||||
![]() |
Golf de Payerne - 10/05/2025 aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 |
HCP | 10 | 2 | 14 | 18 | 16 | 4 | 8 | 12 | 6 |
COUPS | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 |
PAR : 35 COUPS : 0 NET : -1 BRUT : -35 | |||||||||
![]() |
Aravell Golf - 11/05/2025 retour - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
HCP | 3 | 7 | 13 | 15 | 9 | 5 | 1 | 17 | 11 |
COUPS | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 0 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf De Pierpont - 28/04/2025 aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
HCP | 13 | 15 | 11 | 17 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 |
COUPS | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 0 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf Paris Val d'Europe - 22/04/2025 bleu - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
HCP | 13 | 17 | 5 | 9 | 1 | 15 | 11 | 3 | 7 |
COUPS | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 0 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf International Pont-Royal - 26/04/2025 Ballesteros Aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
HCP | 7 | 13 | 3 | 9 | 11 | 15 | 5 | 1 | 17 |
COUPS | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 1 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
UGOLF Château de Raray - 21/04/2025 La licorne retour - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 |
HCP | 1 | 3 | 17 | 5 | 9 | 13 | 16 | 11 | 15 |
COUPS | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 1 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf de Lésigny-Réveillon - 20/04/2025 Hyverneaux (Blanc) - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
HCP | 11 | 5 | 9 | 7 | 3 | 15 | 1 | 13 | 17 |
COUPS | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 1 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Ugolf Verrières le buisson - 24/04/2025 Pitch and putt - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
HCP | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 7 | 9 |
COUPS | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
PAR : 28 COUPS : 0 NET : 3 BRUT : -28 | |||||||||
![]() |
Ugolf Bordeaux Villenave d'Ornon - 21/04/2025 Retour - Départ : Yellow | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
HCP | 3 | 13 | 11 | 5 | 15 | 6 | 16 | 4 | 1 |
COUPS | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 8 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 5 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |