Classement Boys/Girls (8 à 18 ans) du 8 janvier au 7 février.
- Boys/Girls (8 à 18 ans)
- Juniors (19 à 21 ans)
- Amateurs (22 à 29 ans)
- Mid-amateur (30 à 49 ans)
- Seniors (50+ ans)
#
Pays
Joueur
Club
Net
Carte
Golf de Wimereux - 15/01/2025 retour - Départ : Orange | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
HCP | 11 | 9 | 13 | 5 | 1 | 3 | 17 | 15 | 7 |
COUPS | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -4 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
GOLF D'HARDELOT - 02/02/2025 Les Dunes - Retour - Départ : Orange | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
HCP | 6 | 12 | 2 | 10 | 14 | 16 | 47 | 18 | 8 |
COUPS | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 |
PAR : 34 COUPS : 0 NET : 5 BRUT : -34 | |||||||||
![]() |
Golf de Wimereux - 15/01/2025 aller - Départ : Mauve | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
HCP | 6 | 10 | 2 | 8 | 12 | 18 | 4 | 16 | 14 |
COUPS | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 14 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |