Classement Amateurs (22 à 29 ans) du 10 novembre au 10 décembre.
- Boys/Girls (8 à 18 ans)
- Juniors (19 à 21 ans)
- Amateurs (22 à 29 ans)
- Mid-amateur (30 à 49 ans)
- Seniors (50+ ans)
#
Pays
Joueur
Club
Net
Carte
| Golf d'Ormesson - 16/11/2025 Aller - Départ : Jaune | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| HCP | 3 | 7 | 13 | 1 | 17 | 9 | 15 | 6 | 14 |
| COUPS | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| PAR : 35 COUPS : 38 NET (live) : — BRUT : 3 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf du Sauternais - 10/11/2025 Aller - Départ : Rouge | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| HCP | 5 | 3 | 15 | 9 | 17 | 11 | 13 | 7 | 1 |
| COUPS | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 |
| PAR : 36 COUPS : 50 NET (live) : — BRUT : 14 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Ragnies Golf Club - 15/11/2025 aller - Départ : Jaune | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| HCP | 8 | 16 | 6 | 4 | 2 | 10 | 12 | 18 | 14 |
| COUPS | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| PAR : 35 COUPS : 41 NET (live) : — BRUT : 6 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf du château de la bawette - 30/11/2025 retour - Départ : Blanc | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| HCP | 3 | 17 | 15 | 7 | 13 | 1 | 11 | 9 | 5 |
| COUPS | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| PAR : 36 COUPS : 51 NET (live) : — BRUT : 15 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf de Bussy-Guermantes - 29/11/2025 la jonchère aller - Départ : Jaune | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| HCP | 2 | 4 | 10 | 6 | 8 | 18 | 14 | 16 | 12 |
| COUPS | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 |
| PAR : 36 COUPS : 45 NET (live) : — BRUT : 9 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Golf de Royat Charade - 10/11/2025 Aller - Départ : Blanc | |||||||||
| Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| HCP | 15 | 14 | 9 | 7 | 18 | 13 | 4 | 12 | 11 |
| COUPS | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| PAR : 32 COUPS : 38 NET (live) : — BRUT : 6 | |||||||||
![]() | |||||||||


