Classement Amateurs (22 à 29 ans) du 20 avril au 20 mai.
- Boys/Girls (8 à 18 ans)
- Juniors (19 à 21 ans)
- Amateurs (22 à 29 ans)
- Mid-amateur (30 à 49 ans)
- Seniors (50+ ans)
#
Pays
Joueur
Club
Net
Carte
Golf & Hôtel de Falnuée - 25/04/2025 aller - Départ : Rouge | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
HCP | 3 | 1 | 11 | 5 | 15 | 9 | 7 | 13 | 17 |
COUPS | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -13 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf d'Ormesson - 08/05/2025 Aller - Départ : Rouge | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
HCP | 3 | 7 | 13 | 1 | 17 | 9 | 15 | 6 | 14 |
COUPS | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 |
PAR : 35 COUPS : 0 NET : -6 BRUT : -35 | |||||||||
![]() |
Mont Garni Golf Club - 08/05/2025 Aller - Départ : Rouge | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
HCP | 15 | 7 | 9 | 5 | 13 | 1 | 11 | 17 | 3 |
COUPS | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -6 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Mont Garni Golf Club - 16/05/2025 Aller - Départ : Rouge | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
HCP | 15 | 7 | 9 | 5 | 13 | 1 | 11 | 17 | 3 |
COUPS | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -6 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf de Saint Marc - 21/04/2025 Aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 |
HCP | 16 | 10 | 6 | 2 | 12 | 14 | 8 | 18 | 4 |
COUPS | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -4 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf de Chartres-Fontenay - 10/05/2025 eure 9 trous - Départ : Blanc | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
HCP | 14 | 2 | 6 | 8 | 12 | 16 | 10 | 18 | 4 |
COUPS | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 |
PAR : 35 COUPS : 0 NET : -4 BRUT : -35 | |||||||||
![]() |
Chateau d'Augerville - 18/05/2025 Course-Front - Départ : Bleus | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
HCP | 15 | 9 | 11 | 3 | 13 | 5 | 7 | 17 | 1 |
COUPS | 6 | 8 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -4 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf de Royat Charade - 07/05/2025 Retour - Départ : Blanc | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
HCP | 16 | 10 | 3 | 2 | 17 | 8 | 1 | 6 | 5 |
COUPS | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
PAR : 32 COUPS : 0 NET : -4 BRUT : -32 | |||||||||
![]() |
Ragnies Golf Club - 20/04/2025 retour - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
HCP | 7 | 15 | 3 | 11 | 1 | 5 | 13 | 9 | 17 |
COUPS | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -3 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Ragnies Golf Club - 11/05/2025 retour - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
HCP | 7 | 15 | 3 | 11 | 1 | 5 | 13 | 9 | 17 |
COUPS | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -3 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Ugolf Verrières le buisson - 24/04/2025 Pitch and putt - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
HCP | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 7 | 9 |
COUPS | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
PAR : 28 COUPS : 0 NET : -2 BRUT : -28 | |||||||||
![]() |
TorreMirona Golf Club - 20/04/2025 Course-Front - Départ : Yellow | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
HCP | 18 | 14 | 2 | 12 | 6 | 8 | 10 | 4 | 16 |
COUPS | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -2 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf Club 7 fontaines (la foret) - 23/04/2025 forêt aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
HCP | 11 | 15 | 13 | 5 | 1 | 7 | 3 | 17 | 9 |
COUPS | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 7 |
PAR : 33 COUPS : 0 NET : -2 BRUT : -33 | |||||||||
![]() |
Golf de Payerne - 10/05/2025 aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 |
HCP | 10 | 2 | 14 | 18 | 16 | 4 | 8 | 12 | 6 |
COUPS | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 |
PAR : 35 COUPS : 0 NET : -1 BRUT : -35 | |||||||||
![]() |
Golf de Villacoublay - 04/05/2025 aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 |
HCP | 6 | 18 | 2 | 8 | 12 | 10 | 16 | 14 | 4 |
COUPS | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 0 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Aravell Golf - 11/05/2025 retour - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
HCP | 3 | 7 | 13 | 15 | 9 | 5 | 1 | 17 | 11 |
COUPS | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 0 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf Bluegreen de Marolles-en-Brie - 08/05/2025 aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |
HCP | 7 | 3 | 15 | 5 | 11 | 1 | 17 | 13 | 9 |
COUPS | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 |
PAR : 33 COUPS : 0 NET : 2 BRUT : -33 | |||||||||
![]() |
Evian Resort Golf Club - 26/04/2025 aller - Départ : Blanc | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 |
HCP | 1 | 17 | 7 | 3 | 5 | 4 | 11 | 16 | 12 |
COUPS | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
PAR : 35 COUPS : 0 NET : 2 BRUT : -35 | |||||||||
![]() |
Golf Club de Bourbon Lancy - 02/05/2025 18-hole course-Front - Départ : Jaunes | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
HCP | 18 | 17 | 10 | 15 | 12 | 11 | 16 | 3 | 1 |
COUPS | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 6 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf International Pont-Royal - 26/04/2025 Ballesteros Aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
HCP | 7 | 13 | 3 | 9 | 11 | 15 | 5 | 1 | 17 |
COUPS | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 3 | 9 | 6 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 8 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |