Classement Seniors (50+ ans) du 26 mars au 25 avril.
- Boys/Girls (8 à 18 ans)
- Juniors (19 à 21 ans)
- Amateurs (22 à 29 ans)
- Mid-amateur (30 à 49 ans)
- Seniors (50+ ans)
#
Pays
Joueur
Club
Net
Carte
Ugolf Bordeaux Villenave d'Ornon - 16/04/2025 Retour - Départ : Yellow | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
HCP | 3 | 13 | 11 | 5 | 15 | 6 | 16 | 4 | 1 |
COUPS | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -8 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf d'Ormesson - 17/04/2025 Aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
HCP | 3 | 7 | 13 | 1 | 17 | 9 | 15 | 6 | 14 |
COUPS | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 |
PAR : 35 COUPS : 0 NET : -7 BRUT : -35 | |||||||||
![]() |
Golf de Valcros - 05/04/2025 aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
HCP | 11 | 15 | 3 | 13 | 17 | 1 | 9 | 7 | 5 |
COUPS | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 |
PAR : 35 COUPS : 0 NET : -7 BRUT : -35 | |||||||||
![]() |
Golf des Boucles de Seine - 03/04/2025 Aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
HCP | 6 | 7 | 3 | 15 | 1 | 5 | 18 | 9 | 4 |
COUPS | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 |
PAR : 35 COUPS : 0 NET : -6 BRUT : -35 | |||||||||
![]() |
Golf International Pont-Royal - 18/04/2025 Ballesteros Retour - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
HCP | 12 | 4 | 8 | 10 | 18 | 2 | 16 | 6 | 14 |
COUPS | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -4 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf de Vaires-torcy - 19/04/2025 9 trous - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
HCP | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 9 | 7 | 1 |
COUPS | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -4 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf d'Etretat - 09/04/2025 aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
HCP | 8 | 16 | 2 | 10 | 6 | 12 | 13 | 4 | 18 |
COUPS | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -3 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf & Hôtel de Falnuée - 24/04/2025 aller - Départ : Blanc | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
HCP | 3 | 1 | 11 | 5 | 15 | 9 | 7 | 13 | 17 |
COUPS | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -3 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf International De Roissy - 06/04/2025 le wings - Aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
HCP | 13 | 14 | 1 | 11 | 17 | 5 | 18 | 4 | 3 |
COUPS | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -3 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf Paris Val d'Europe - 15/04/2025 rouge - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
HCP | 8 | 16 | 4 | 12 | 18 | 2 | 6 | 14 | 10 |
COUPS | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -3 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Espiche Golf Algarve - 13/04/2025 Course-Front - Départ : Red | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
HCP | 9 | 15 | 1 | 5 | 11 | 7 | 17 | 13 | 3 |
COUPS | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -3 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Royal Golf Club Du Hainaut - 01/04/2025 Bruyères - Départ : Rouge | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
HCP | 7 | 11 | 1 | 17 | 13 | 15 | 5 | 9 | 3 |
COUPS | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -2 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf de la Bruyère - 27/03/2025 aller - Départ : Bleu | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
HCP | 4 | 12 | 18 | 14 | 6 | 10 | 2 | 8 | 16 |
COUPS | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 3 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -2 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf Bluegreen Rueil Malmaison - 30/03/2025 Aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
HCP | 15 | 5 | 1 | 3 | 11 | 17 | 7 | 13 | 9 |
COUPS | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
PAR : 32 COUPS : 0 NET : -2 BRUT : -32 | |||||||||
![]() |
Golf de rebetz - 19/04/2025 retour - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
HCP | 2 | 18 | 16 | 12 | 14 | 8 | 10 | 4 | 6 |
COUPS | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
PAR : 37 COUPS : 0 NET : -2 BRUT : -37 | |||||||||
![]() |
Golf Le Vert Parc - 22/04/2025 aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
HCP | 8 | 18 | 5 | 11 | 7 | 14 | 17 | 6 | 16 |
COUPS | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 |
PAR : 37 COUPS : 0 NET : -2 BRUT : -37 | |||||||||
![]() |
Golf International De Roissy - 03/04/2025 le wings - Aller - Départ : Blanc | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
HCP | 13 | 14 | 1 | 11 | 17 | 5 | 18 | 4 | 3 |
COUPS | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -1 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf de rebetz - 19/04/2025 aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
HCP | 9 | 13 | 1 | 15 | 3 | 17 | 5 | 7 | 11 |
COUPS | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -1 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Espiche Golf Algarve - 13/04/2025 Course-Front - Départ : Yellow | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
HCP | 9 | 15 | 1 | 5 | 11 | 7 | 17 | 13 | 3 |
COUPS | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 0 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf des Chanalets - 05/04/2025 18-hole course-Front - Départ : Rouges | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
HCP | 4 | 10 | 2 | 14 | 16 | 18 | 6 | 8 | 12 |
COUPS | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 |
PAR : 35 COUPS : 0 NET : 0 BRUT : -35 | |||||||||
![]() |
Golf de rebetz - 19/04/2025 retour - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
HCP | 2 | 18 | 16 | 12 | 14 | 8 | 10 | 4 | 6 |
COUPS | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 |
PAR : 37 COUPS : 0 NET : 0 BRUT : -37 | |||||||||
![]() |
Golf de Lésigny-Réveillon - 05/04/2025 Hyverneaux (Blanc) - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
HCP | 11 | 5 | 9 | 7 | 3 | 15 | 1 | 13 | 17 |
COUPS | 10 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 1 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf de Lésigny-Réveillon - 20/04/2025 Hyverneaux (Blanc) - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
HCP | 11 | 5 | 9 | 7 | 3 | 15 | 1 | 13 | 17 |
COUPS | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 1 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Ugolf Verrières le buisson - 24/04/2025 Pitch and putt - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
HCP | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 7 | 9 |
COUPS | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
PAR : 28 COUPS : 0 NET : 3 BRUT : -28 | |||||||||
![]() |
Golf d'Ormesson - 19/04/2025 Retour - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
HCP | 2 | 10 | 11 | 8 | 12 | 4 | 16 | 18 | 5 |
COUPS | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 6 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 15 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |