Classement Femmes du 19 avril au 20 mai.
#
Pays
Joueur
Club
Net
Carte
Golf & Hôtel de Falnuée - 25/04/2025 aller - Départ : Rouge | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
HCP | 3 | 1 | 11 | 5 | 15 | 9 | 7 | 13 | 17 |
COUPS | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -13 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Mont Garni Golf Club - 16/05/2025 Aller - Départ : Rouge | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
HCP | 15 | 7 | 9 | 5 | 13 | 1 | 11 | 17 | 3 |
COUPS | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -6 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf d'Ormesson - 08/05/2025 Aller - Départ : Rouge | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
HCP | 3 | 7 | 13 | 1 | 17 | 9 | 15 | 6 | 14 |
COUPS | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 |
PAR : 35 COUPS : 0 NET : -6 BRUT : -35 | |||||||||
![]() |
Golf Du Beaune-Levernois - 09/05/2025 Aller - Départ : Rouge | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
HCP | 3 | 13 | 15 | 9 | 7 | 11 | 17 | 1 | 5 |
COUPS | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -5 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf de la Bruyère - 07/05/2025 retour - Départ : Rouge | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
HCP | 5 | 13 | 15 | 7 | 1 | 11 | 17 | 9 | 3 |
COUPS | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : -2 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |