Classement du 20 août au 19 septembre.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 |
HCP | 8 | 16 | 6 | 4 | 2 | 10 | 12 | 18 | 14 | |
COUPS | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 40 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 |
HCP | 8 | 16 | 6 | 4 | 2 | 10 | 12 | 18 | 14 | |
COUPS | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 46 |
1er classement mondial en stroke play net. Suivez votre index en temps réel et comparez le aux joueurs du monde entier.