Golf de la Bruyère - 17/06/2025 retour - Départ : Rouge | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
HCP | 5 | 13 | 15 | 7 | 1 | 11 | 17 | 9 | 3 |
COUPS | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 1 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf Bluegreen de Saint-Maxime - 13/06/2025 Sainte-Maxime Aller - Départ : Bleu | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
HCP | 3 | 1 | 9 | 15 | 17 | 13 | 7 | 5 | 11 |
COUPS | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 1 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Non noté
Parcours : Non noté
Service : Non noté
Rapport qualité/prix : Non noté
Clubhouse : Non noté
Aucun avis pour ce golf pour le moment.
1er classement mondial en stroke play net. Suivez votre index en temps réel et comparez le aux joueurs du monde entier.