Classement du 6 novembre au 6 décembre.
Ragnies Golf Club - 08/11/2024 aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
HCP | 8 | 16 | 6 | 4 | 2 | 10 | 12 | 18 | 14 |
COUPS | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
PAR : 35 COUPS : 0 NET : 1 BRUT : -35 | |||||||||
2,1 km/h3,4°C |
Ragnies Golf Club - 15/11/2024 aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
HCP | 8 | 16 | 6 | 4 | 2 | 10 | 12 | 18 | 14 |
COUPS | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
PAR : 35 COUPS : 0 NET : 2 BRUT : -35 | |||||||||
1,5 km/h6,7°C |
Ragnies Golf Club - 10/11/2024 aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
HCP | 8 | 16 | 6 | 4 | 2 | 10 | 12 | 18 | 14 |
COUPS | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 |
PAR : 35 COUPS : 0 NET : 5 BRUT : -35 | |||||||||
1,5 km/h9,4°C |
1er classement mondial en stroke play net. Suivez votre index en temps réel et comparez le aux joueurs du monde entier.