Classement du 8 janvier au 7 février.
Golf d'Ormesson - 02/02/2025 Aller - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
HCP | 3 | 7 | 13 | 1 | 17 | 9 | 15 | 6 | 14 |
COUPS | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 |
PAR : 35 COUPS : 0 NET : -2 BRUT : -35 | |||||||||
![]() |
1er classement mondial en stroke play net. Suivez votre index en temps réel et comparez le aux joueurs du monde entier.