Classement du 20 août au 19 septembre.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
HCP | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 9 | 7 | 1 | |
COUPS | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 41 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
HCP | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 9 | 7 | 1 | |
COUPS | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 40 |
1er classement mondial en stroke play net. Suivez votre index en temps réel et comparez le aux joueurs du monde entier.