Classement du 16 septembre au 16 octobre.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
HCP | 11 | 5 | 9 | 7 | 3 | 15 | 1 | 13 | 17 | |
COUPS | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 37 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
HCP | 18 | 14 | 12 | 4 | 8 | 2 | 6 | 10 | 16 | |
COUPS | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 50 |
1er classement mondial en stroke play net. Suivez votre index en temps réel et comparez le aux joueurs du monde entier.