Classement du 8 janvier au 7 février.
Golf de Lésigny-Réveillon - 18/01/2025 Réveillon (Jaune) - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
HCP | 16 | 4 | 12 | 10 | 2 | 6 | 14 | 8 | 18 |
COUPS | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
PAR : 35 COUPS : 0 NET : 1 BRUT : -35 | |||||||||
![]() |
Golf de Lésigny-Réveillon - 12/01/2025 Hyverneaux (Blanc) - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
HCP | 11 | 5 | 9 | 7 | 3 | 15 | 1 | 13 | 17 |
COUPS | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 |
PAR : 36 COUPS : 0 NET : 3 BRUT : -36 | |||||||||
![]() |
Golf de Lésigny-Réveillon - 12/01/2025 Réveillon (Jaune) - Départ : Jaune | |||||||||
Trous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
HCP | 16 | 4 | 12 | 10 | 2 | 6 | 14 | 8 | 18 |
COUPS | 5 | 8 | 3 | 7 | 10 | 5 | 5 | 8 | 3 |
PAR : 35 COUPS : 0 NET : 5 BRUT : -35 | |||||||||
![]() |
1er classement mondial en stroke play net. Suivez votre index en temps réel et comparez le aux joueurs du monde entier.