🏆Overall ranking🏆
Classement du 12 October au 8 November
#
Country
Player
Club
Points
Classement du 26 October au 8 November
#
Country
Player
Club
Points
Net
Card
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
HCP | 14 | 18 | 9 | 16 | 12 | 3 | 5 | 1 | 11 | |
COUPS | 7 | 5 | 7 | 7 | 10 | 7 | 4 | 6 | 6 | 59 |
Golf Hotel de Mont Griffon
Jaune
Les Lacs retour
1,5 km/h
10,0°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
HCP | 6 | 16 | 8 | 2 | 4 | 10 | 12 | 14 | 18 | |
COUPS | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 45 |
Golf Club 7 fontaines (le château)
Jaune
retour
0,5 km/h
8,5°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
HCP | 2 | 10 | 11 | 8 | 12 | 4 | 16 | 18 | 5 | |
COUPS | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 41 |
Golf d'Ormesson
Jaune
Retour
3,1 km/h
10,4°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 |
HCP | 3 | 1 | 11 | 5 | 15 | 9 | 7 | 13 | 17 | |
COUPS | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 41 |
Golf & Hôtel de Falnuée
Jaune
aller
1,8 km/h
13,6°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
HCP | 4 | 10 | 12 | 6 | 18 | 8 | 16 | 14 | 2 | |
COUPS | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 34 |
Golf du Mont-Saint-Jean
Blanc
retour
0,3 km/h
6,2°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 |
HCP | 8 | 16 | 6 | 4 | 2 | 10 | 12 | 18 | 14 | |
COUPS | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 43 |
Ragnies Golf Club
Jaune
aller
1,5 km/h
8,5°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
HCP | 4 | 14 | 16 | 2 | 12 | 6 | 8 | 18 | 10 | |
COUPS | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 33 |
Kapolei Golf Club
Jaune
Back 9
9,8 km/h
28,0°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 36 |
HCP | 7 | 13 | 1 | 3 | 15 | 9 | 17 | 11 | 5 | |
COUPS | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 |
UGOLF Béthemont
Jaune
Langer aller
0,5 km/h
14,5°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
HCP | 2 | 10 | 11 | 8 | 12 | 4 | 16 | 18 | 5 | |
COUPS | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 |
Golf d'Ormesson
Jaune
Retour
4,1 km/h
7,1°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 |
HCP | 8 | 16 | 6 | 4 | 2 | 10 | 12 | 18 | 14 | |
COUPS | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 48 |
Ragnies Golf Club
Jaune
aller
2,1 km/h
3,4°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
HCP | 3 | 17 | 9 | 16 | 12 | 1 | 14 | 10 | 5 | |
COUPS | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Golf Club de Lyon
Noire
Les Sangliers - Aller
3,1 km/h
15,6°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 |
HCP | 8 | 16 | 6 | 4 | 2 | 10 | 12 | 18 | 14 | |
COUPS | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 45 |
Ragnies Golf Club
Jaune
aller
0,0 km/h
17,3°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 36 |
HCP | 17 | 8 | 4 | 6 | 13 | 15 | 10 | 7 | 2 | |
COUPS | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 46 |
Golf Hotel de Mont Griffon
Jaune
Les Lacs aller
2,1 km/h
10,0°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
HCP | 13 | 15 | 11 | 17 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | |
COUPS | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 43 |
Golf Club De Pierpont
Yellow
Le Grand Pierpont-Front
1,3 km/h
8,8°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
HCP | 2 | 10 | 11 | 8 | 12 | 4 | 16 | 18 | 5 | |
COUPS | 8 | 4 | 9 | 10 | 5 | 9 | 8 | 5 | 7 | 65 |
Golf d'Ormesson
Rouge
Retour
3,6 km/h
16,2°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
HCP | 4 | 12 | 18 | 14 | 6 | 10 | 2 | 8 | 16 | |
COUPS | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 51 |
Golf de la Bruyère
Rouge
aller
2,3 km/h
14,2°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
HCP | 2 | 4 | 10 | 6 | 8 | 18 | 14 | 16 | 12 | |
COUPS | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 49 |
Golf de Bussy-Guermantes
Jaune
la jonchère aller
0,5 km/h
10,2°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 36 |
HCP | 7 | 12 | 17 | 16 | 13 | 8 | 4 | 1 | 6 | |
COUPS | 6 | 10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 7 | 59 |
Golf du domaine de Manville
Jaune
aller
0,6 km/h
19,1°C
Classement du 14 September au 11 October
#
Country
Player
Club
Points
19
Daniel Claes (22.6)
Golf de la Bruyère
39
Classement du 12 October au 8 November
Points : 95
Points : 93
Points : 92
Points : 90
Points : 85
Points : 83
Points : 73
Points : 73
Points : 69
Points : 50
Points : 50
Points : 48
Points : 47
Points : 47
Points : 45
Points : 45
Points : 45
Points : 43
Points : 42
Points : 41
Points : 40
Points : 37
Points : 36
Classement du 26 October au 8 November
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
HCP | 14 | 18 | 9 | 16 | 12 | 3 | 5 | 1 | 11 | |
COUPS | 7 | 5 | 7 | 7 | 10 | 7 | 4 | 6 | 6 | 59 |
Golf Hotel de Mont Griffon
Jaune
Les Lacs retour
1,5 km/h
10,0°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
HCP | 6 | 16 | 8 | 2 | 4 | 10 | 12 | 14 | 18 | |
COUPS | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 45 |
Golf Club 7 fontaines (le château)
Jaune
retour
0,5 km/h
8,5°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
HCP | 2 | 10 | 11 | 8 | 12 | 4 | 16 | 18 | 5 | |
COUPS | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 41 |
Golf d'Ormesson
Jaune
Retour
3,1 km/h
10,4°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 |
HCP | 3 | 1 | 11 | 5 | 15 | 9 | 7 | 13 | 17 | |
COUPS | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 41 |
Golf & Hôtel de Falnuée
Jaune
aller
1,8 km/h
13,6°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
HCP | 4 | 10 | 12 | 6 | 18 | 8 | 16 | 14 | 2 | |
COUPS | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 34 |
Golf du Mont-Saint-Jean
Blanc
retour
0,3 km/h
6,2°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 |
HCP | 8 | 16 | 6 | 4 | 2 | 10 | 12 | 18 | 14 | |
COUPS | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 43 |
Ragnies Golf Club
Jaune
aller
1,5 km/h
8,5°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
HCP | 4 | 14 | 16 | 2 | 12 | 6 | 8 | 18 | 10 | |
COUPS | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 33 |
Kapolei Golf Club
Jaune
Back 9
9,8 km/h
28,0°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 36 |
HCP | 7 | 13 | 1 | 3 | 15 | 9 | 17 | 11 | 5 | |
COUPS | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 |
UGOLF Béthemont
Jaune
Langer aller
0,5 km/h
14,5°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
HCP | 2 | 10 | 11 | 8 | 12 | 4 | 16 | 18 | 5 | |
COUPS | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 |
Golf d'Ormesson
Jaune
Retour
4,1 km/h
7,1°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 |
HCP | 8 | 16 | 6 | 4 | 2 | 10 | 12 | 18 | 14 | |
COUPS | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 48 |
Ragnies Golf Club
Jaune
aller
2,1 km/h
3,4°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
HCP | 3 | 17 | 9 | 16 | 12 | 1 | 14 | 10 | 5 | |
COUPS | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Golf Club de Lyon
Noire
Les Sangliers - Aller
3,1 km/h
15,6°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 |
HCP | 8 | 16 | 6 | 4 | 2 | 10 | 12 | 18 | 14 | |
COUPS | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 45 |
Ragnies Golf Club
Jaune
aller
0,0 km/h
17,3°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 36 |
HCP | 17 | 8 | 4 | 6 | 13 | 15 | 10 | 7 | 2 | |
COUPS | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 46 |
Golf Hotel de Mont Griffon
Jaune
Les Lacs aller
2,1 km/h
10,0°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
HCP | 13 | 15 | 11 | 17 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | |
COUPS | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 43 |
Golf Club De Pierpont
Yellow
Le Grand Pierpont-Front
1,3 km/h
8,8°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
HCP | 2 | 10 | 11 | 8 | 12 | 4 | 16 | 18 | 5 | |
COUPS | 8 | 4 | 9 | 10 | 5 | 9 | 8 | 5 | 7 | 65 |
Golf d'Ormesson
Rouge
Retour
3,6 km/h
16,2°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
HCP | 4 | 12 | 18 | 14 | 6 | 10 | 2 | 8 | 16 | |
COUPS | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 51 |
Golf de la Bruyère
Rouge
aller
2,3 km/h
14,2°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
HCP | 2 | 4 | 10 | 6 | 8 | 18 | 14 | 16 | 12 | |
COUPS | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 49 |
Golf de Bussy-Guermantes
Jaune
la jonchère aller
0,5 km/h
10,2°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 36 |
HCP | 7 | 12 | 17 | 16 | 13 | 8 | 4 | 1 | 6 | |
COUPS | 6 | 10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 7 | 59 |
Golf du domaine de Manville
Jaune
aller
0,6 km/h
19,1°C
Classement du 14 September au 11 October
Points : 97
Points : 94
Points : 91
Points : 89
Points : 86
Points : 83
Points : 83
Points : 50
Points : 48
Points : 48
Points : 48
Points : 46
Points : 45
Points : 44
Points : 44
Points : 42
Points : 41
Points : 40
#19
Daniel Claes (22.6) Golf de la Bruyère
Points : 39
Points : 37
Points : 37
Points : 36