🏆Manche 1🏆
Le Classement Général EGOLF SERIES, est un championnat international en Stroke Play NET
Chaque manche vous permet de gagner jusqu'à 50 points !
Classement du 12 octobre au 25 octobre.
#
Pays
Joueur
Club
Points
Net
Carte
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
HCP | 15 | 12 | 6 | 16 | 8 | 14 | 2 | 4 | 10 | |
COUPS | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 33 |
Golf Club de Lyon
Blanc
Les Brocards - Retour
4,1 km/h
23,6°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
HCP | 6 | 12 | 4 | 14 | 2 | 8 | 16 | 10 | 18 | |
COUPS | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 38 |
Golf Bluegreen de Saint-Maxime
Jaune
Sainte-Maxime Retour
6,0 km/h
24,5°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 |
HCP | 8 | 16 | 6 | 4 | 2 | 10 | 12 | 18 | 14 | |
COUPS | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 43 |
Ragnies Golf Club
Jaune
aller
3,6 km/h
10,2°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
HCP | 16 | 9 | 10 | 8 | 2 | 6 | 15 | 12 | 7 | |
COUPS | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 |
Golf International De Roissy
Jaune
le wings - Retour
6,2 km/h
17,6°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 |
HCP | 10 | 6 | 18 | 4 | 8 | 14 | 16 | 12 | 2 | |
COUPS | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 34 |
Sant Marc
Jaune
Back
0,7 km/h
13,2°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
HCP | 15 | 13 | 7 | 11 | 9 | 1 | 17 | 5 | 3 | |
COUPS | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Royal Antwerp Golf Club
Blanc
Tom Simpson Course (aller)
1,5 km/h
5,7°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
HCP | 18 | 14 | 12 | 4 | 8 | 2 | 6 | 10 | 16 | |
COUPS | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 50 |
Golf de Lésigny-Réveillon
Jaune
Corbuche (Orange)
2,6 km/h
9,6°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
HCP | 4 | 12 | 18 | 14 | 6 | 10 | 2 | 8 | 16 | |
COUPS | 9 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 52 |
Golf de la Bruyère
Rouge
aller
4,1 km/h
12,4°C
Classement du 12 octobre au 25 octobre.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
HCP | 15 | 12 | 6 | 16 | 8 | 14 | 2 | 4 | 10 | |
COUPS | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 33 |
Golf Club de Lyon
Blanc
Les Brocards - Retour
4,1 km/h
23,6°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
HCP | 6 | 12 | 4 | 14 | 2 | 8 | 16 | 10 | 18 | |
COUPS | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 38 |
Golf Bluegreen de Saint-Maxime
Jaune
Sainte-Maxime Retour
6,0 km/h
24,5°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 |
HCP | 8 | 16 | 6 | 4 | 2 | 10 | 12 | 18 | 14 | |
COUPS | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 43 |
Ragnies Golf Club
Jaune
aller
3,6 km/h
10,2°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
HCP | 16 | 9 | 10 | 8 | 2 | 6 | 15 | 12 | 7 | |
COUPS | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 |
Golf International De Roissy
Jaune
le wings - Retour
6,2 km/h
17,6°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 |
HCP | 10 | 6 | 18 | 4 | 8 | 14 | 16 | 12 | 2 | |
COUPS | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 34 |
Sant Marc
Jaune
Back
0,7 km/h
13,2°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
HCP | 15 | 13 | 7 | 11 | 9 | 1 | 17 | 5 | 3 | |
COUPS | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Royal Antwerp Golf Club
Blanc
Tom Simpson Course (aller)
1,5 km/h
5,7°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
HCP | 18 | 14 | 12 | 4 | 8 | 2 | 6 | 10 | 16 | |
COUPS | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 50 |
Golf de Lésigny-Réveillon
Jaune
Corbuche (Orange)
2,6 km/h
9,6°C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
HCP | 4 | 12 | 18 | 14 | 6 | 10 | 2 | 8 | 16 | |
COUPS | 9 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 52 |
Golf de la Bruyère
Rouge
aller
4,1 km/h
12,4°C